Avstängda spelare
Bestraffningsärenden beslutade av Västmanlands Fotbollförbunds Tävlingskommitté samt beslut tagna av andra förbund där ev. västmanländska föreningar deltar.
Västmanlands Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Hassan Åde | Babylon FK | 2021-05-01 | 2021-05-15 | ||
Rasul Alasadi | Babylon FK | 2021-05-01 | 2021-05-25 | ||
Jesper Ståhlbrand Pedersen | Barkarö SK | 2021-05-01 | 2021-05-15 | ||
Abdul Karim Rahimo | Hovsta IF | 2021-05-01 | 2021-05-15 | ||
Philip Torgén | IFK Kumla | 2021-05-01 | 2021-05-08 | ||
Kevin Jamal | IK Oden | 2021-05-01 | 2021-05-31 | ||
Amal Nuzhdin | Köping FF | 2021-04-15 | 2021-06-15 | ||
Axel Nordkvist | Köping FF | 2021-05-01 | 2021-05-21 | ||
Fadi Sollak | Köping FF | 2021-05-01 | 2021-05-31 | ||
Amjad Charideh | Nora BK | 2021-05-01 | 2021-05-31 | ||
Shamiran Ghaitouli | Västerås BK 30 | 2021-05-01 | 2021-05-25 |
Dalarnas Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Max Eidet | Bjursås IK | 2021-04-15 | 2021-05-23 | ||
Zeyad Tareq Bees Bees | Ezid SK | 2021-04-15 | 2021-05-23 | ||
Robin Kizil | Falun FC | 2020-09-14 | 2020-09-19 | 2021-04-15 | 2021-04-29 |
Alexander Brix | IFK Grängesberg FK | 2021-04-15 | 2021-07-31 | ||
Kevin Jäger | IFK Grängesberg FK | 2021-04-15 | 2021-05-31 | ||
Robin Berg | IK Segro | 2020-09-11 | 2020-09-13 | 2021-04-15 | 2021-05-06 |
Torbjörn Gerdemark | Orsa IF FK | 2021-04-15 | 2021-05-03 | ||
Mustafa Sun | Orsa IF FK | 2021-04-15 | 2021-05-03 | ||
Vahied Shirali | Orsa IF FK | 2021-04-15 | 2021-05-16 | ||
Daniel Söderlund | Säfsnäs IF | 2020-09-10 | 2020-09-13 | 2021-04-15 | 2021-04-29 |
Gestriklands Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Mattias Ericsson | Brynäs IF FK | 2021-04-29 | 2021-05-09 | ||
Fawad Mohammadi | Hofors AIF | 2021-04-23 | 2021-05-02 | ||
Naod Bah-abelom Gebremeschel | Steneberg Ungdoms IF | 2021-05-01 | 2021-05-18 | ||
Anders Lif | Stensätra IF | 2021-04-29 | 2021-05-09 | ||
Efren Jose Gomez Matarrita | Stensätra IF | 2021-04-28 | 2021-05-09 | ||
Sayed Mahdi Alawi | Vaksala SK | 2021-05-01 | 2021-05-31 |
Gotlands Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|
Stockholms Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Marcus Johansson | AIK FF | 2021-03-01 | 2021-03-14 | ||
Omar Bun Mballow | AIK FF | 2021-03-01 | 2021-03-14 | ||
Gabriel Andrade Gutierrez | Capital United FC | 2021-03-01 | 2021-03-14 | ||
Vincent Kalinowski | Djurgårdens IF FF | 2021-03-01 | 2021-03-14 | ||
Filip Rabi | FC Järfälla | 2021-03-01 | 2021-03-14 | ||
Wadie Anton | FC Shababos | 2020-09-26 | 2020-10-31 | 2021-03-01 | 2021-04-30 |
Nikola Zarev | FK Ekipa | 2021-03-01 | 2021-03-14 | ||
Alexander Karlsson | Hammarby IF FF | 2021-03-01 | 2021-03-14 | ||
Joshua Ihensekhien Garcia | Hammarby IF FF | 2021-03-01 | 2021-03-21 | ||
Stefan Milutinovic | Hammarby IF FF | 2021-03-01 | 2021-03-21 | ||
Yamn Al Khateeb | IF Brommapojkarna | 2021-03-01 | 2021-04-11 | ||
Arvin Habibzadeh Shakibi | IFK Lidingö FK | 2020-06-13 | 2022-06-12 | ||
Liam Wiklund | IFK Stocksund | 2021-03-01 | 2021-03-14 | ||
Filip Almkvist Elammari | IFK Tumba FK | 2021-03-01 | 2021-04-04 | ||
Aaron Powell Onyango | Olympique Rissne FC | 2020-09-12 | 2020-10-31 | 2021-03-01 | 2021-06-30 |
Amanuel Gebresus | Olympique Rissne FC | 2020-10-02 | 2020-10-31 | 2021-03-01 | 2021-04-30 |
Carlos Marcel Reyes Burgos | Olympique Rissne FC | 2020-09-12 | 2020-10-31 | 2021-03-01 | 2021-06-30 |
Eros Dellmalm | Olympique Rissne FC | 2020-10-02 | 2020-10-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31 |
Alireza Moradi | Råsunda IS | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Mustafa Özcan | Segeltorps IF | 2021-03-01 | 2021-03-07 | ||
Isak Camara Ohm | Sollentuna FK | 2021-03-01 | 2021-03-14 | ||
Oskar Skarborg | Stocksunds IF | 2021-03-01 | 2021-03-14 | ||
André Bäck | Täby FK | 2021-03-01 | 2021-03-21 | ||
Noah Carlsson | Täby FK | 2021-03-01 | 2021-03-21 | ||
Abdigani Mahamud | Vasalund Stockholm IF | 2021-03-01 | 2021-03-14 | ||
S��leyman Köylüoglu | Vasalund Stockholm IF | 2021-03-01 | 2021-03-14 | ||
Luciano Orostica | Viña del Mar IF | 2020-10-17 | 2020-10-30 | 2021-03-01 | 2021-03-21 |
Okänd spelare | Årsta FF | 2021-03-01 | 2021-03-21 |
Södermanlands Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Osahon Fredrick Ehigie | Afrikansk FC | 2021-04-17 | 2021-04-25 | ||
Yasir Ahmed Khudhair | Alsalam United SK | 2021-04-17 | 2021-05-02 | ||
Liam Boucher | BK Sport | 2021-04-17 | 2021-04-25 | ||
Alexander Leandro Delejon | Enhörna IF | 2021-04-17 | 2021-05-02 | ||
Mohamed Salah Shire | FC Somtuna | 2021-04-17 | 2021-05-02 | ||
Eric Ackon | Hargs BK | 2020-10-16 | 2020-10-25 | 2021-04-17 | 2021-05-23 |
Mousa Mohammad Alhammoud | Hällbybrunns IF | 2020-09-19 | 2020-09-27 | 2021-04-17 | 2021-05-02 |
Jonathan Edelsvärd | Hölö-Mörkö IF | 2021-04-17 | 2021-05-02 | ||
Olle Kruus | IFK Mariefred | 2020-10-03 | 2020-10-09 | 2021-04-17 | 2021-04-25 |
William Källström | IFK Mariefred | 2021-04-17 | 2021-04-25 | ||
Aimen Aberra | IFK Nyköping | 2021-04-17 | 2021-04-25 | ||
Lukas Behr | Karlslunds IF FK | 2021-04-17 | 2021-05-02 | ||
Patrick Ken Plantin | Katrineholms SK FK | 2021-04-17 | 2021-05-02 | ||
Zenar Ali | Katrineholms SK FK | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2021-04-17 | 2021-05-02 |
Ahmed Said Ismail | Nyköpings BIS | 2021-04-17 | 2021-05-09 | ||
Enlil Özmen | Pershagens SK | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2021-04-17 | 2021-05-09 |
Alexander Åkerman | Stigtomta IF | 2021-04-17 | 2021-04-18 | ||
Sebastian Mossberg | Torshälla-Nyby IS | 2021-04-17 | 2021-05-02 | ||
Petter Sjöberg | Tystberga GIF | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2021-04-17 | 2021-04-18 |
Sükrü Demirci | Vasalund IF | 2021-04-17 | 2021-04-18 |
Upplands Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Bun Njie | Danmarks IF | 2021-04-15 | 2021-05-12 | ||
Bob Stjärnvind | Edsbro IF | 2021-04-15 | 2021-05-12 | ||
Casper Caldén | Edsbro IF | 2021-04-15 | 2021-04-21 | ||
Raiko Käer | Edsbro IF | 2021-04-15 | 2021-05-19 | ||
Victor Björklund Wallgren | Enköpings IS | 2020-09-26 | 2020-10-03 | 2021-04-15 | 2021-05-05 |
Osman Abdi Warsame | Enköpings SK FK | 2020-11-12 | 2021-07-11 | ||
Ali Badrd'din | IF VP Uppsala | 2021-04-15 | 2021-04-28 | ||
Per Andersson | IF VP Uppsala | 2021-04-15 | 2021-04-21 | ||
Eddie Omdal | IFK Uppsala | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Edim Fekovic | IFK Uppsala | 2020-09-26 | 2020-10-03 | 2021-04-15 | 2021-05-05 |
Nexh Asani | Lohärads IF | 2020-10-03 | 2022-01-02 | ||
Moa Lindberg | Morgongåva SK | 2021-04-15 | 2021-04-21 | ||
Lukas Silverberg | Märsta Syrianska FC | 2020-09-06 | 2020-09-27 | 2021-04-15 | 2021-04-28 |
Marcus Holm | Sigtuna IF FK | 2021-04-15 | 2021-04-28 | ||
Christopher Davie | SK Wigör | 2021-04-15 | 2021-04-28 | ||
Gustav Ljungkvist | SK Wigör | 2019-07-12 | 2021-07-11 | ||
Ilir Al Khatib | Vaksala SK | 2021-04-15 | 2021-04-21 |
Värmlands Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Yousef Lkopter | FBK Karlstad | 2021-04-15 | 2021-05-31 | ||
Andreas Skog | Gillberga FF | 2021-04-15 | 2021-04-30 | ||
Riyadh Ahmadi | Hertzöga BK | 2021-04-15 | 2021-04-30 | ||
Linus Andersson | IF Nyedshov | 2021-04-15 | 2021-04-25 | ||
Daniel Johansson | IFK Kristinehamn | 2021-04-15 | 2021-04-30 | ||
Samuel Jansson | IFK Kristinehamn | 2021-04-15 | 2021-04-30 | ||
Elias Magnusson Benali | Märsta IK | 2021-04-15 | 2021-04-30 | ||
Alexander Alvers | Ulvsby IF | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2021-04-15 | 2021-05-31 |
Christian Aikio | Ulvsby IF | 2021-04-15 | 2021-04-30 |
Örebro Läns Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Rida Mohsen | BK Ett Fyra | 2021-04-26 | 2021-05-03 | ||
Marlon Freij Wynter | Djurgårdens IF FF | 2021-04-02 | 2021-04-19 | ||
Asad Hussein | Eskilstuna Södra FF | 2021-04-02 | 2021-04-12 | ||
Elvin Maturana | FC Örebro Nordic | 2021-04-09 | 2021-04-19 | ||
Cuman Mohamud Mohamed | Forssa BK | 2021-04-02 | 2021-04-19 | ||
Hamzeh Alsheghri | Grythyttans IF | 2021-04-16 | 2021-04-26 | ||
Henrik Torstensson | Hovsta IF | 2021-04-09 | 2021-04-19 | ||
Jakdar Tysani | Kurdiska FF Örebro | 2020-03-20 | 2022-03-19 | ||
Miran Abdulrahman Mohammad | Rynninge IK | 2021-03-12 | 2021-03-19 | ||
Alexander Wallin | Stene IF | 2021-03-01 | 2021-05-31 | ||
David Göthlin | Stora Mellösa-Åsbyvikens IF | 2021-04-09 | 2021-04-12 | ||
Carl Jerléus | Stångebro United BK | 2021-04-02 | 2021-04-19 | ||
Fahad Sinan Yaqoob Ghazala | Södertälje FK | 2021-04-02 | 2021-04-19 | ||
Salim Bakar | Vivalla SK | 2021-04-09 | 2021-04-12 | ||
Didrik Andersson Persberg | Älvsjö AIK FF | 2021-04-02 | 2021-04-12 |
Svenska Fotbollförbundet
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Joakim Amri Nilsson | 2020-12-21 | 2022-03-20 | |||
Johannes Ercan | 2019-09-04 | 2021-05-03 | |||
Sherko Faiqi | 2020-10-16 | 2021-10-15 | |||
Onyedikachukwu Samuel Nnamani | Athletic Eskilstuna | 2021-04-09 | 2021-04-15 | ||
Arnold Nitu | Bele Barkarby FF | 2021-04-01 | 2021-04-29 | ||
Esrom Kidane | Bele Barkarby FF | 2021-04-01 | 2021-05-13 | ||
Rawaz Hussein | Bele Barkarby FF | 2021-04-01 | 2021-05-06 | ||
Daniel Sijan | Borås AIK | 2021-10-01 | 2021-10-07 | ||
Elise Wanyenga Wetshikoy | Eskilstuna City FK | 2021-04-01 | 2021-04-07 | ||
Paya Pichkah | GIF Sundsvall | 2021-03-05 | 2021-03-11 | ||
Simon Karlson | Gimonäs Umeå IF | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Taulant Parallangaj | Halmstads BK | 2021-04-01 | 2021-04-07 | ||
Viktor Ekström | Hässleholms IF | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Samuel Aziz | Höganäs BK | 2021-04-01 | 2021-04-07 | ||
Christopher Kisch Brunzell | IFK Aspudden-Tellus | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Daniel John Barrow | IFK Berga | 2021-04-01 | 2021-04-07 | ||
Lars Juntti | IFK Kalix | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Bobbieleigh Biddle | IFK Mora FK | 2020-10-02 | 2020-10-08 | 2021-04-01 | 2021-04-14 |
Osman Karimi | IFK Tidaholm | 2020-08-17 | 2020-11-16 | 2021-03-17 | 2021-05-16 |
Ferdinard Fon Fru | IFK Ölme | 2021-04-01 | 2021-04-07 | ||
Viktor Mollapolci | IK Oddevold | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Hakan Köse | Kortedala IF | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Kujtim Shkreta | Lindsdals IF | 2021-04-01 | 2021-04-07 | ||
Amanda Roos | Mariebo IK | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Oliver Andersson | Mjällby AIF | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Molgan Vester | Norrköping Futsal Klubb | 2021-10-01 | 2021-10-14 | ||
Damiano Floresta | Skoftebyns IF | 2021-10-01 | 2021-10-14 | ||
Serhad Yousef | Sollefteå GIF FF | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Anton Salihu | Sävedalens IF | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Samuel Jonsson | Sölvesborgs GoIF | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Bozidar Velickovic | Trelleborgs FF | 2021-02-26 | 2021-03-07 | ||
Jakob Bergman | Umeå FC | 2021-04-02 | 2021-04-15 | ||
Samuel Uddenberg Edgren | Vasalund IF | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Ludwig Nordin | Värtans IK | 2021-04-01 | 2021-04-14 | ||
Kliton Bakiu | Västerviks FF | 2020-10-02 | 2020-10-08 | 2021-04-01 | 2021-04-07 |
Olsjan Xhafa | Västerviks FF | 2020-10-02 | 2020-10-08 | 2021-04-01 | 2021-04-14 |
Jonathan Azulay | Örgryte IS Fotboll | 2021-04-09 | 2021-04-15 |