Avstängda spelare
Bestraffningsärenden beslutade av Västmanlands Fotbollförbunds Tävlingskommitté samt beslut tagna av andra förbund där ev. västmanländska föreningar deltar.
Västmanlands Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Abdallah Ayoub Ali | Babylon FK | 2019-06-26 | 2019-12-31 | ||
Azad Kalash | Bosnisk SK | 2019-05-25 | 2020-05-25 | ||
Sarkis Minassian | Fagersta Södra IK | 2020-04-01 | 2020-05-31 | ||
Abdirazak Abukar Wehliye | FC Europe Juniors | 2020-05-01 | 2020-05-05 | ||
Ahmed Sharif | FC Europe Juniors | 2019-06-12 | 2020-06-11 | ||
Mohamed Nurhussen | FC Europe Juniors | 2019-09-04 | 2019-12-31 | ||
Daniel Axelsson | Hökåsen Bk | 2019-09-27 | 2019-10-06 | 2020-05-01 | 2020-05-04 |
Yunus Emre Sakrak | Kazakiska Kultur & IF | 2020-05-01 | 2020-05-14 | ||
Alfred Jonsson | Medåkers IF | 2020-05-01 | 2020-05-06 | ||
Björn Larsson | Medåkers IF | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2020-05-01 | 2020-05-20 |
Nahom Tella | Norbergs AIF | 2019-09-27 | 2019-10-07 | 2020-04-25 | 2020-05-13 |
Ayad Ali | Wahlsta SK | 2020-05-01 | 2020-06-01 | ||
Ahmad Moniry | Västerås AFG | 2020-04-18 | 2020-04-30 | ||
Hossein Rahmani | Västerås AFG | 2019-08-28 | 2019-12-31 |
Dalarnas Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Damberg | BK Legend | 2019-09-13 | 2019-09-26 | 2020-04-06 | 2020-04-19 |
Armin Almasi Bardmili | Bullermyrens IK | 2020-04-06 | 2020-06-30 | ||
Johan Pettersson | Falun FC | 2020-04-06 | 2020-05-10 | ||
Liam Malmqvist | Gagnefs IF | 2020-04-06 | 2020-04-26 | ||
Pontus Fredriksson | IF Vulcanus | 2019-09-13 | 2019-09-19 | 2020-04-06 | 2020-04-26 |
Matin Bayat | IFK Rättvik FK | 2020-04-06 | 2020-04-19 | ||
Mustafa Sun | IFK Våmhus | 2019-09-14 | 2019-09-22 | 2020-04-06 | 2020-04-26 |
Abdirahim Warsame Hared | Smedjebackens FK | 2019-09-17 | 2019-09-30 | 2020-04-06 | 2020-04-19 |
Hamid Hussaini | Sundborns GOIF | 2020-04-06 | 2020-04-26 | ||
Ahmed Abdikarim Mohamud | Swesom FC | 2019-09-15 | 2019-09-29 | 2020-04-06 | 2020-04-26 |
Gestriklands Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Kelvin Champ Pewu | Gefle IF FF | 2020-04-24 | 2020-05-03 | ||
Robin Engberg | Gävle GIK FK | 2020-04-24 | 2020-05-10 | ||
Diwan Hamad | Gävle GIK FK | 2020-04-24 | 2020-04-26 | ||
Marcelo Perez | Gävle GIK FK | 2020-04-24 | 2020-05-03 | ||
Abdirahim Nur | Helges IF | 2020-04-24 | 2020-05-24 | ||
Riduwaan Memood | Hille IF | 2020-04-25 | 2020-05-10 | ||
Magnus Johansson | Hofors AIF | 2020-04-24 | 2020-04-26 | ||
Mohamuad Shoaib Bakhshi | Hofors AIF | 2020-04-24 | 2020-05-03 | ||
Isac Järnberg | IK Huge | 2020-04-24 | 2020-05-10 | ||
Kristoffer Lewin | Järbo IF | 2020-04-24 | 2020-04-26 | ||
Bahaa Aldeen Mohammed Al-Janabi | Strands IF | 2020-04-24 | 2020-04-26 | ||
Afadar Dawood | Årsunda IF | 2020-04-24 | 2020-05-10 |
Gotlands Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|
Stockholms Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Adnan Mohamed Abdikarin | AIK FF | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Franz Olsson | AIK FF | 2020-03-01 | 2020-03-07 | ||
Volkan Sensoy | Arameisk-Syrianska IF | 2020-03-01 | 2020-03-07 | ||
Jonathan Amedsson Nibelius | Danderyds SK FF | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Viktor Sjöberg | Djurgårdens IF FF | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2020-03-01 | 2020-06-14 |
Agid Tan | Erikslunds KF | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Zeidoun Ben Zied Ben Salem | FC Järfälla | 2020-03-01 | 2020-03-21 | ||
Michael Mebratu | FC Södrasidan | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2020-03-01 | 2020-03-26 |
Raied Mossa | FC Södrasidan | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Leo Orabona | Gröndals IK | 2020-03-01 | 2020-03-21 | ||
Viktor Björnerud | Gröndals IK | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Anton Lewin | Gustavsbergs IF FK | 2020-03-01 | 2020-03-07 | ||
Mihdi Ahmadi | Hässelby SK FF | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Muhammad Reza Akhlagi | Hässelby SK FF | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Serkan Sahin | IF Söderhöjden Vasa | 2019-09-11 | 2020-01-07 | ||
Hussein Mohamed Hassan | IFK Aspudden-Tellus | 2020-03-01 | 2020-03-07 | ||
Alfred Lind | IFK Lidingö FK | 2020-03-01 | 2020-03-07 | ||
Cesim Yalcin | IFK Stockholm FK | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Albin Stenberg | IFK Österåker FK | 2020-03-01 | 2020-03-07 | ||
Zaid Khalaf Badr | IK Hephata | 2019-10-16 | 2019-10-29 | 2020-03-01 | 2020-03-12 |
Mahdi Hasani | Kista SC KFUM | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Omar Mohammad Abdulla | Konyaspor Kultur och IF | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2020-03-01 | 2020-03-12 |
Omar Mohammad Abdulla | Konyaspor Kultur och IF | 2019-11-01 | 2020-09-30 | ||
Jonathan Jan | Långholmen FC | 2020-03-01 | 2020-03-21 | ||
Walid Abed | Midyat Edessa SK | 2020-03-01 | 2020-06-30 | ||
Roy Sevgili | Nacka United FF | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2020-03-01 | 2020-03-12 |
Adam Dosky | Nystad FK | 2020-03-01 | 2020-04-11 | ||
Allan Sadi Mohsin | Nystad FK | 2020-03-01 | 2020-04-30 | ||
Didar Tahir | Nystad FK | 2020-03-01 | 2020-06-30 | ||
Tobias Franzén | Olympiacos FC | 2020-03-01 | 2020-04-11 | ||
Amine Savane | Rågsveds IF | 2019-09-11 | 2020-12-31 | ||
Hussein Sherefi | Råsunda IS | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2020-03-01 | 2020-05-16 |
Omid Gholami | Råsunda IS | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2020-03-01 | 2020-03-26 |
Filip Åkerström | Rönninge Salem Fotboll | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Knut Brasen | Saltsjöbadens IF | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2020-03-01 | 2020-03-12 |
Abd El-Ghany Ibrahim Yousef | Segeltorps IF | 2020-03-01 | 2020-03-07 | ||
Alexander Almassidis | Segeltorps IF | 2020-03-01 | 2020-03-28 | ||
Mustafa Özcan | Segeltorps IF | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
William Payne | Spånga IS FK | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Abel Afewerki | Spårvägens FF | 2020-03-01 | 2020-03-28 | ||
Teo Mannström | Spårvägens FF | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Chris Zerold | Täby United FC | 2020-03-01 | 2020-03-07 | ||
Ali Mahdi | Upplands-Bro United FK | 2018-11-21 | 2020-05-20 | ||
Yonas Abel Zemui | Vasalunds IF | 2020-03-01 | 2020-03-07 | ||
Maximus Grönberg | Värmdö IF | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Isak Mahmoudi | Västerhaninge IF | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Oliver Frost Jovanovic | Älta IF | 2020-03-01 | 2020-03-14 | ||
Waldo Shelton Torres | Älta IF | 2020-03-01 | 2020-03-21 |
Södermanlands Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Wisam Shaba | Assyriska FF | 2019-08-17 | 2020-08-16 | ||
Abdo Khoury | Assyriska FF | 2019-08-17 | 2020-08-16 | ||
Joseph Nageh Naguib Girgis | Enhörna IF | 2020-04-15 | 2020-04-26 | ||
Anton Basil | Eskilstuna FC | 2020-04-15 | 2020-04-26 | ||
Jan Najib Nadem | Eskilstuna Södra FF | 2019-09-09 | 2019-11-08 | 2020-04-15 | 2020-06-30 |
Emil Johnsson | Hargs BK | 2020-04-15 | 2020-04-19 | ||
Robin Dahl | Hargs BK | 2020-04-15 | 2020-04-19 | ||
Qassem Nourozi | Hälleforsnäs IF | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2020-04-15 | 2020-04-19 |
Luis Maffet Gonzalez | IF Verdandi | 2020-04-15 | 2020-04-19 | ||
Abdimalik Mohamed Weli | IFK Nyköping | 2020-04-15 | 2020-05-03 | ||
Jack Hagström | IK Viljan Strängnäs | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2020-04-15 | 2020-04-26 |
Mahdi Jafari | IK Viljan Strängnäs | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2020-04-15 | 2020-04-19 |
Carlo Abdul-Jalil | Nya Södertälje KFF | 2019-06-12 | 2020-06-11 | ||
Rami Naser Hanna Coma | Nya Södertälje KFF | 2019-05-13 | 2020-11-12 | ||
Adrian Sernbrant | Nykvarns SK | 2020-04-15 | 2020-05-03 | ||
Ahmed Said Ismail | Nyköpings BIS | 2020-04-15 | 2020-05-03 | ||
Hamse Mohamed Huseen | Nyköpings BIS | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2020-04-15 | 2020-05-10 |
Yassin Mouram | Nyköpings BIS | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2020-04-15 | 2020-05-24 |
Arvid Franzén | Nävekvarns GOIF | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2020-04-15 | 2020-04-19 |
Isak Neiström | Skogstorps GOIF | 2020-04-15 | 2020-04-26 | ||
Abdale Mohamud Ali | Sköldinge IF | 2019-09-28 | 2019-10-06 | 2020-04-15 | 2020-05-03 |
Mattias Mete | Syrianska FC | 2020-04-15 | 2020-05-14 | ||
Mahamed Mahamud Ali | Triangelns IK | 2019-12-14 | 2019-12-14 | ||
Faruk Culesker | Trosa-Vagnhärad SK | 2019-09-03 | 2019-10-06 | 2020-04-15 | 2020-05-10 |
Emil Wallin | Valla IF | 2020-04-15 | 2020-05-03 | ||
Mahamed Ahmed Bashir | Vingåkers IF | 2019-12-14 | 2019-12-14 | ||
Abdiaziz Hussein Mohamud | Österåkers IS | 2019-09-07 | 2019-09-22 | 2020-04-17 | 2020-04-26 |
Upplands Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Tim Ahlgren | Almo BK | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2020-04-15 | 2020-04-21 |
Isac Einarsson | BKV Norrtälje | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Gustav Lundin | Fenix FK | 2020-04-15 | 2020-04-28 | ||
Sahal Mussa Osman | Hallsta IK | 2019-09-28 | 2019-10-05 | 2020-04-15 | 2020-04-28 |
Marcus Oskarsson | Harg-Östhammar FF | 2020-04-15 | 2020-04-28 | ||
Oskar Özgür Tosun | IF VP Uppsala | 2019-09-29 | 2019-10-06 | 2020-04-15 | 2020-04-21 |
Boudouin Kalema | IFK Uppsala | 2019-09-28 | 2019-10-05 | 2020-04-15 | 2020-04-21 |
Pontus Gustafsson | IK Rex | 2020-04-15 | 2020-04-28 | ||
Joel Taub | IS Uppsala Norra | 2020-04-15 | 2020-04-28 | ||
Davor Petrovic | Palestinska FF | 2020-04-15 | 2020-05-26 | ||
Rami Younes | Palestinska FF | 2020-04-15 | 2020-04-28 | ||
Emilio Palestro | Procyon BK | 2020-04-15 | 2020-04-28 | ||
Zabi Husseini | Rimbo IF | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2020-04-15 | 2020-04-21 |
Jonatan Haglund | Rådmansö SK | 2020-04-15 | 2020-04-28 | ||
Christoffer Sveholm | Sigtuna IF FK | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2020-04-15 | 2020-04-21 |
Ludvig Harryzon | Sigtuna IF FK | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2020-04-15 | 2020-04-28 |
Gustav Ljungkvist | SK Wigör | 2019-07-12 | 2021-07-11 | ||
Qadar Idris Duaale | Tierp City FC | 2020-04-15 | 2020-05-05 | ||
Rasmus Zetterström | Ullfors IK | 2020-04-15 | 2020-05-05 | ||
Ferhat Anik | Uppsala-Kurd FK | 2019-10-28 | 2020-10-27 | ||
Mohammad Fandi | Uppsala-Kurd FK | 2019-10-28 | 2020-07-27 | ||
Johan Friman | Upsala IF | 2020-02-29 | 2020-05-31 | ||
Daniel Sevborn | Vassunda IF | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2020-04-15 | 2020-04-21 |
Robert Lindqvist | Vassunda IF | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2020-04-15 | 2020-04-21 |
Värmlands Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Amir Hossain Ahmadi | FBK Karlstad | 2020-04-15 | 2020-04-30 | ||
Ghaith Chikh Alchabab | Grums IK FK | 2020-04-15 | 2020-04-21 | ||
Henrik Bodén Whendin | IF Nyedshov | 2020-04-15 | 2020-04-30 | ||
Husam Hadid | IFK Kristinehamn | 2019-08-26 | 2019-12-31 | ||
Marcus Persson | IFK Munkfors | 2020-04-15 | 2020-04-30 | ||
Carl Rydberg | IFK Skoghall | 2020-04-15 | 2020-04-21 | ||
Mujib Rahman | IFK Skoghall Futsal | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-01-11 | 2020-01-11 |
Yusuf Atici | IFK Åmål | 2020-04-15 | 2020-04-21 | ||
Aaron Wylie | IFK Ås | 2020-04-15 | 2020-04-30 | ||
Mohammad Halim | Nolgårds IK | 2020-04-15 | 2020-04-30 | ||
Filip Lundberg | Nor IK | 2020-04-15 | 2020-04-21 | ||
Tony Sjögren | Norrstrands IF | 2020-04-15 | 2020-04-30 | ||
Coulibaly Kylliane Ysmaél | Säffle FF | 2020-04-15 | 2020-04-30 | ||
Jimmie Larsson | Västanviks AIF | 2020-04-15 | 2020-04-30 |
Örebro Läns Fotbollförbund
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Christian Jidsjö | Bobby BK | 2020-04-10 | 2020-05-04 | ||
Andreas Gustavsson | Finnerödja IF | 2020-04-17 | 2020-05-01 | ||
Ismet Bravo | FK Bosna 92 Örebro | 2020-04-15 | 2020-10-15 | ||
Marcus Gotti | Gideonsbergs IF | 2020-04-10 | 2020-04-20 | ||
Muhammad Abdulkahar Jabbar | Hovsta IF | 2020-04-10 | 2020-04-20 | ||
William Eriksson | Hovsta IF | 2020-04-10 | 2020-04-20 | ||
Ahmed Mahamad Hasan | IFK Lindesberg | 2020-04-10 | 2020-05-04 | ||
Zakariye Ahmad Mohamed | IFK Lindesberg | 2020-04-10 | 2020-04-20 | ||
Jafar Rusom | Laxå IF | 2020-04-17 | 2020-05-01 | ||
Hekmat Alyounes | Motala AIF FK | 2020-04-10 | 2020-04-20 | ||
Klas Håkansson | Sala FF | 2020-04-10 | 2020-04-20 | ||
Salman Hussein | Skiljebo SK | 2020-04-10 | 2020-05-04 | ||
Pontus Borehed | Stene IF | 2020-04-10 | 2020-04-20 | ||
Lars Anton Sundstedt | Stora Mellösa-Åsbyvikens IF | 2020-04-10 | 2020-04-13 | ||
Erjon Kadriu | Västerås IK | 2020-04-10 | 2020-04-20 | ||
Josef Özgün | Västerås IK | 2020-04-10 | 2020-04-20 | ||
Vernes Durakovic | Örebro SK FK | 2020-04-10 | 2020-05-04 |
Svenska Fotbollförbundet
Beslut om avstängning | |||||
Namn | Förening | Fr.o.m. | T.o.m. | Fr.o.m. | T.o.m. |
---|---|---|---|---|---|
Johan Boman | 2018-09-14 | 2020-03-13 | |||
Johannes Altunsu | 2019-09-04 | 2020-05-03 | |||
Johannes Ercan | 2019-09-04 | 2021-05-03 | |||
Joshua Wicks | 2018-04-18 | 2020-04-17 | |||
Sefanit Luwam Samrawe | AIK FF | 2020-04-01 | 2020-04-14 | ||
Gustav Rydberg | AIK Fotboll AB | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Kassem El Hajj | Asarums IF FK | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Sherali Yuldashev | Assyriska IF i Norrköping | 2020-04-01 | 2020-04-14 | ||
Vilgot Hederoth | Bele Barkarby FF | 2020-04-01 | 2020-04-14 | ||
Khalid Neshati | FC Linköping City | 2019-11-26 | 2020-11-25 | ||
Moshtaq Ahmadi | FC Linköping City | 2020-04-01 | 2020-04-14 | ||
Joel Lundström | Frösö IF | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Victor Grusell | Glömminge-Algutsrums IF | 2020-04-01 | 2020-04-14 | ||
Eric Ackon | Hargs BK | 2020-04-01 | 2020-05-26 | ||
Marcus Mikhail | Huddinge IF | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Sitapha Ndure | IFK Haninge | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Lukas Nilsson | Iggesunds IK | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Philip Hällgren | IK Oddevold | 2020-04-01 | 2020-04-14 | ||
Rasmus Bengtsson | IS Halmia | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Teddy Bergqvist | Kristianstad FC | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Mladen Kukrika | KSF Prespa Birlik | 2019-09-10 | 2020-09-09 | ||
Casper Nilsson | Malmö FF | 2019-11-08 | 2019-12-01 | 2020-04-01 | 2020-04-21 |
Marcus Törnstrand | Newroz FC | 2020-04-01 | 2020-04-14 | ||
Josef Georges | Norrköpings IF Bosna | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Isabelle Granath | Notvikens IK DFF | 2020-04-01 | 2020-04-14 | ||
Erik Roos | Rengsjö SK | 2020-04-01 | 2020-04-14 | ||
Joel Nordgren | Rengsjö SK | 2020-04-01 | 2020-04-14 | ||
Naeem Mohammed | Sandvikens IF | 2020-02-20 | 2020-02-25 | ||
Andreas Yakoub | Skärblacka IF | 2020-04-01 | 2020-04-21 | ||
Calle Strömlid | Smedby AIS | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Alexander Seger | Sollentuna FF | 2020-02-21 | 2020-02-27 | ||
Sebastian Stenqvist | Stenungsunds IF | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Linn Miskulin | Sätra SK | 2020-04-01 | 2020-04-14 | ||
Fayia Kobba | Södertälje FK | 2019-10-11 | 2019-10-17 | 2020-04-01 | 2020-04-14 |
Musa Njie | Södertälje FK | 2019-10-11 | 2019-10-17 | 2020-04-01 | 2020-04-14 |
Tejan Bah | Södertälje FK | 2019-10-11 | 2019-10-17 | 2020-04-01 | 2020-04-07 |
Mirhad Abdijanovic | Tranås FF | 2020-04-01 | 2020-05-12 | ||
Joel Fogelberg | Ullareds IK | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Rabiah Ferchichi | Vasalunds IF | 2019-09-23 | 2019-12-09 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |
Max-Ludwig Gustafsson Roslund | VMA IK | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Connor Macmillan | Vänersborgs IF | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Martin Lindgren | Värmbols FC | 2020-04-01 | 2020-04-07 | ||
Josefine Zandén | Örebro SK Söder | 2020-04-01 | 2020-04-14 |